Month HardBreakingOffspeed
4/14 47.22 60.00 0.00
5/14 44.81 53.85 61.54
6/14 49.39 54.84 64.00
8/14 62.50 44.44 0.00
9/14 44.26 43.48 50.00
MonthHardBreakingOffspeed
4/15 39.34 60.00 0.00
5/15 41.04 51.52 0.00
6/15 48.44 46.30 0.00
7/15 41.86 54.17 0.00
8/15 51.16 47.92 0.00
9/15 51.97 45.10 33.33
10/15 31.25 33.33 0.00
MonthHardBreakingOffspeed
4/16 39.80 53.33 0.00
5/16 38.53 53.33 0.00
6/16 37.42 57.81 100.00
7/16 44.83 34.38 0.00
8/16 44.44 51.92 25.00
9/16 56.44 50.00 75.00
10/16 36.36 60.00 0.00
MonthHardBreakingOffspeed
4/17 40.52 45.24 75.00
5/17 58.47 47.62 72.73
6/17 46.36 51.85 52.63
7/17 41.03 50.00 20.00
8/17 41.86 61.64 47.37
9/17 48.03 59.49 30.00
10/17 57.14 75.00 0.00
MonthHardBreakingOffspeed
3/18 40.00 54.55 0.00
4/18 59.22 55.00 0.00
5/18 50.64 50.79 0.00
6/18 53.01 65.00 0.00
7/18 53.07 47.62 0.00
8/18 48.97 62.16 0.00
9/18 53.03 56.00 100.00
10/18 50.00 57.14 0.00
MonthHardBreakingOffspeed
3/19 49.12 0.00 0.00
4/19 47.85 46.15 0.00
5/19 56.96 52.63 0.00
6/19 38.67 75.00 0.00
7/19 50.35 46.88 0.00
8/19 57.76 34.29 0.00
9/19 41.51 73.33 0.00
MonthHardBreakingOffspeed
7/20 46.97 35.29 0.00
8/20 45.19 51.11 0.00
9/20 60.53 56.00 0.00
10/20 64.37 43.48 0.00